| V. Venstre | 233 | 29.20 % | |
| A. Socialdemokraterne | 66 | 8.27 % | |
| O. Dansk Folkeparti | 66 | 8.27 % | |
| C. Det Konservative Folkeparti | 119 | 14.91 % | |
| B. Det Radikale Venstre | 85 | 10.65 % | |
| F. Socialistisk Folkeparti | 73 | 9.15 % | |
| Ø. Enhedslisten | 21 | 2.63 % | |
| Y. Ny Alliance | 108 | 13.53 % | |
| K. Kristendemokraterne | 5 | 0.63 % | |
| Blankt | 22 | 2.76 % |
Samlede antal stemmer: 798